历届olympic会奖牌榜
历届奖牌榜
1
1896--雅典
金牌 银牌 铜牌 总数
美国 11 7 1 19
希腊 10 19 17 46
德国 7 5 2 14
法国 5 4 2 11
英国 3 3 1 7
匈牙利 2 1 2 5
奥地利 2 0 3 5
澳大利亚 2 0 0 2
丹麦 1 2 4 7
瑞士 1 2 0 3
2
1900--巴黎
国家 金牌 银牌 铜牌 总数
法国 29 40 29 98
美国 19 14 16 49
英国 17 8 12 37
比利时 5 5 5 15
瑞士 6 1 1 8
澳大利亚 3 0 4 7
德国 2 2 2 6
丹麦 2 3 2 7
匈牙利 1 2 2 5
奥地利 0 3 3 6
挪威 0 2 3 5
荷兰 1 1 3 5
意大利 2 2 0 4
古巴 1 1 0 2
瑞典 1 0 1 2
加拿大 1 0 1 2
印度 0 2 0 2
波希米亚 0 1 1 1
3
1904--圣路易斯
金牌 银牌 铜牌 总数
美国 70 75 73 218
古巴 5 2 3 10
德国 4 4 5 13
加拿大 4 1 0 5
匈牙利 2 1 1 4
奥地利 1 1 1 3
英国 1 1 0 2
瑞士 1 0 1 2
希腊 1 0 1 2
法国 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
10周年纪念
1906--雅典(届间olympic会)
金牌 银牌 铜牌 总数
法国 15 9 16 40
希腊 8 13 12 33
美国 12 6 6 24
英国 8 11 5 24
意大利 7 6 3 16
瑞士 5 6 4 15
德国 4 6 5 15
瑞典 2 5 7 14
匈牙利 2 5 3 10
奥地利 3 3 2 8
4
1908--伦敦
金牌 银牌 铜牌 总数
英国 56 50 39 145
美国 23 12 11 46
瑞典 8 6 11 25
法国 5 5 9 19
加拿大 3 3 8 14
德国 3 5 5 13
匈牙利 3 4 2 9
挪威 2 3 3 8
比利时 1 5 2 8
澳大利亚 1 2 2 5
芬兰 1 1 3 5
丹麦 0 2 3 5
希腊 0 3 1 4
意大利 2 2 0 4
俄罗斯 1 2 0 3
南非联邦 1 1 0 2
波希米亚 0 0 2 2
荷兰 0 0 2 2
奥地利 0 0 1 1
5
1912--斯德哥尔摩
金牌 银牌 铜牌 总数
瑞典 24 24 16 64
美国 25 16 19 60
英国 10 15 16 41
芬兰 9 8 9 26
法国 7 4 3 14
德国 5 13 7 25
南非 4 2 0 6
挪威 4 1 4 9
匈牙利 3 2 3 8
加拿大 3 2 1 6
意大利 3 1 2 6
澳大利亚 2 2 3 7
比利时 2 1 3 6
丹麦 1 6 5 12
希腊 1 0 1 2
奥地利 0 2 2 4
俄罗斯 0 2 2 4
荷兰 0 0 3 3
7
1920--安特卫普
金牌 银牌 铜牌 总数
美国 41 27 28 96
瑞典 19 20 25 64
英国 15 15 13 43
芬兰 15 10 9 34
比利时 14 10 11 35
挪威 13 9 8 28
意大利 13 5 5 23
法国 9 19 13 41
荷兰 4 2 5 11
丹麦 3 9 1 13
南非 3 4 3 10
加拿大 3 3 3 9
瑞士 2 2 7 11
爱沙尼亚 1 2 0 3
巴西 1 1 1 3
澳大利亚 0 2 1 3
西班牙 0 2 0 2
曰本 0 2 0 2
希腊 0 1 0 1
卢森堡 0 1 0 1
捷克斯洛伐克 0 0 2 2
新西兰 0 0 1 1
8
1924--巴黎
金牌 银牌 铜牌 总数
美国 45 27 27 99
芬兰 14 13 10 37
法国 13 15 10 38
英国 9 13 12 34
意大利 8 3 5 16
瑞士 7 8 10 25
挪威 5 2 3 10
瑞典 4 13 12 29
荷兰 4 1 5 10
比利时 3 7 3 13
澳大利亚 3 1 2 6
丹麦 2 5 2 9
匈牙利 2 3 4 9
南斯拉夫 2 0 0 2
捷克斯洛伐克 1 4 5 10
阿根廷 1 3 2 6
爱沙尼亚 1 1 4 6
南非联邦 1 1 1 3
乌拉圭 1 0 0 1
加拿大 0 3 1 4
奥地利 0 3 1 4
波兰 0 1 1 2
曰本 0 0 1 1
新西兰 0 0 1 1
罗马尼亚 0 0 1 1
海地 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 1 1
9
1928--阿姆斯特丹
金牌 银牌 铜牌 总数
美国 22 18 16 56
德国 10 7 14 31
芬兰 8 8 9 25
瑞典 7 6 12 25
意大利 7 5 7 19
瑞士 7 4 4 15
法国 6 10 5 21
荷兰 6 9 4 19
匈牙利 4 5 0 9
加拿大 4 4 7 15
英国 3 10 7 20
阿根廷 3 3 1 7
丹麦 3 1 2 6
捷克斯洛伐克 2 5 2 9
曰本 2 2 1 5
爱沙尼亚 2 1 2 5
埃及 2 1 1 4
奥地利 2 0 1 3
挪威 1 2 1 4
澳大利亚 1 2 1 4
波兰 1 1 3 5
南斯拉夫 1 1 3 5
南非 1 0 2 3
爱尔兰 1 0 0 1
西班牙 1 0 0 1
印度 1 0 0 1
新西兰 1 0 0 1
乌拉圭 1 0 0 1
比利时 0 1 2 3
海地 0 1 0 1
智利 0 1 0 1
菲律宾 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 1 1
10
1932--洛杉矶
金牌 银牌 铜牌 总数
美国 41 32 30 103
意大利 12 12 12 36
法国 10 5 4 19
瑞典 9 5 9 23
曰本 7 7 4 18
匈牙利 6 4 5 15
芬兰 5 8 12 25
德国 4 12 5 21
英国 4 7 5 16
澳大利亚 3 1 1 5
阿根廷 3 1 0 4
加拿大 2 5 8 15
荷兰 2 5 0 7
波兰 2 1 4 7
南非 2 0 3 5
爱尔兰 2 0 0 2
捷克斯洛伐克 1 2 1 4
奥地利 1 1 3 5
印度 1 0 0 1
丹麦 0 3 3 6
墨西哥 0 2 0 2
拉托维亚 0 1 0 1
瑞士 0 1 0 1
新西兰 0 1 0 1
菲律宾 0 0 3 3
西班牙 0 0 1 1
乌拉圭 0 0 1 1
11
1936--柏林
金牌 银牌 铜牌 总数
德国 33 26 30 89
美国 24 20 12 56
匈牙利 10 1 5 16
意大利 8 9 5 22
芬兰 7 6 6 19
法国 7 6 6 19
瑞典 6 5 9 20
曰本 6 4 8 18
荷兰 6 4 7 17
英国 4 7 3 14
奥地利 4 6 3 13
捷克斯洛伐克 3 5 0 8
阿根廷 2 2 3 7
爱沙尼亚 2 2 3 7
埃及 2 1 2 5
瑞士 1 9 5 15
加拿大 1 3 5 9
挪威 1 3 2 6
土耳其 1 0 1 2
印度 1 0 0 1
新西兰 1 0 0 1
波兰 0 3 3 6
丹麦 0 2 3 5
拉托维亚 0 1 1 2
南斯拉夫 0 1 0 1
罗马尼亚 0 1 0 1
南非 0 1 0 1
墨西哥 0 0 3 3
比利时 0 0 2 2
澳大利亚 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 1 1
菲律宾 0 0 1 1
14
1948--伦敦
金牌 银牌 铜牌 总数
美国 38 27 19 84
瑞典 16 11 17 44
法国 10 6 13 29
匈牙利 10 5 12 27
意大利 8 11 8 27
芬兰 8 7 5 20
土耳其 6 4 2 12
捷克斯洛伐克 6 2 3 11
瑞典 5 10 5 20
丹麦 5 7 8 20
荷兰 5 2 9 16
英国 3 14 6 23
阿根廷 3 3 1 7
澳大利亚 2 6 5 13
比利时 2 2 3 7
墨西哥 2 2 2 6
埃及 2 2 1 5
南非 2 1 1 4
挪威 1 3 3 7
牙买加 1 2 0 3
奥地利 1 0 3 4
印度 1 0 0 1
秘鲁 1 0 0 1
南斯拉夫 0 2 0 2
加拿大 0 1 2 3
乌拉圭 0 1 1 2
葡萄牙 0 1 1 2
西班牙 0 1 0 1
古巴 0 1 0 1
特立尼达和多巴哥 0 1 0 1
锡兰 0 1 0 1
巴拿马 0 0 2 2
朝鲜 0 0 2 2
伊朗 0 0 1 1
波兰 0 0 1 1
巴西 0 0 1 1
波多黎各 0 0 1 1
15
1952--赫尔辛基
金牌 银牌 铜牌 总数
美国 40 19 27 86
苏联 22 30 19 71
匈牙利 16 10 16 42
瑞典 12 13 10 35
意大利 8 9 4 21
捷克斯洛伐克 7 3 3 13
法国 6 6 6 18
芬兰 6 3 13 22
澳大利亚 6 2 3 11
挪威 3 2 0 5
瑞士 2 6 6 14
南非 2 4 4 10
牙买加 2 3 0 5
比利时 2 2 0 4
丹麦 2 1 3 6
土耳其 2 0 1 3
曰本 1 6 2 9
英国 1 2 8 11
阿根廷 1 2 2 5
波兰 1 2 1 4
南斯拉夫 1 2 0 3
加拿大 1 2 0 3
罗马尼亚 1 1 2 4
新西兰 1 0 2 3
巴西 1 0 2 3
印度 1 0 1 2
卢森堡 1 0 0 1
德国 0 7 17 24
荷兰 0 5 0 5
伊朗 0 3 4 7
智利 0 2 0 2
奥地利 0 1 1 2
黎巴嫩 0 1 1 2
爱尔兰 0 1 0 1
西班牙 0 1 0 1
墨西哥 0 1 0 1
韩国 0 0 2 2
特立尼达和多巴哥 0 0 2 2
乌拉圭 0 0 2 2
埃及 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 1 1
委内瑞拉 0 0 1 1
保加利亚 0 0 1 1
16
1956--墨尔本
金牌 银牌 铜牌 总数
苏联 37 29 32 98
美国 32 25 17 74
澳大利亚 13 8 14 35
匈牙利 9 10 7 27
意大利 8 8 9 25
瑞典 8 5 6 19
德国 6 13 8 26
英国 6 7 11 24
罗马尼亚 5 3 5 13
曰本 4 10 5 19
法国 4 4 6 14
土耳其 3 2 2 7
芬兰 3 1 11 15
伊朗 2 2 1 5
加拿大 2 1 3 6
新西兰 2 0 0 2
波兰 1 4 4 9
捷克斯洛伐克 1 4 1 6
保加利亚 1 3 1 5
丹麦 1 2 1 4
爱尔兰 1 1 3 5
挪威 1 0 2 3
墨西哥 1 0 1 2
印度 1 0 0 1
巴西 1 0 0 1
南斯拉夫 0 3 0 3
智利 0 2 2 4
比利时 0 2 0 2
韩国 0 1 1 2
阿根廷 0 1 1 2
冰岛 0 1 0 1
巴基斯坦 0 1 0 1
南非 0 0 4 4
奥地利 0 0 2 2
乌拉圭 0 0 1 1
瑞士 0 0 1 1
巴哈马群岛 0 0 1 1
希腊 0 0 1 1
17
1960--罗马
金牌 银牌 铜牌 总数
苏联 43 29 31 103
美国 34 21 16 71
意大利 13 10 13 36
德国 12 19 11 42
澳大利亚 8 8 6 22
土耳其 7 2 0 9
匈牙利 6 8 7 21
曰本 4 7 7 18
波兰 4 6 11 21
捷克斯洛伐克 3 2 3 8
罗马尼亚 3 1 6 10
英国 2 6 12 20
丹麦 2 3 1 6
新西兰 2 0 1 3
保加利亚 1 3 3 7
瑞典 1 2 3 6
芬兰 1 1 3 5
南斯拉夫 1 1 0 2
奥地利 1 1 0 2
巴基斯坦 1 0 1 2
挪威 1 0 0 1
希腊 1 0 0 1
埃塞俄比亚 1 0 0 1
瑞士 0 3 3 6
法国 0 2 3 5
比利时 0 2 2 4
伊朗 0 1 3 4
荷兰 0 1 2 3
南非 0 1 2 3
阿根廷 0 1 1 2
阿联 0 1 1 2
印度 0 1 0 1
加纳 0 1 0 1
摩洛哥 0 1 0 1
葡萄牙 0 1 0 1
新加坡 0 1 0 1
中国台北 0 1 0 1
加拿大 0 1 0 1
巴西 0 0 2 2
西印度群岛 0 0 2 2
墨西哥 0 0 1 1
委内瑞拉 0 0 1 1
西班牙 0 0 1 1
伊拉克 0 0 1 1
18
1964--东京
金牌 银牌 铜牌 总数
美国 36 26 28 90
苏联 30 31 35 96
曰本 16 5 8 29
德国 10 22 18 50
意大利 10 10 7 27
匈牙利 10 7 5 22
波兰 7 6 10 23
澳大利亚 6 2 10 18
捷克斯洛伐克 5 6 3 14
英国 4 12 2 18
保加利亚 3 5 2 10
芬兰 3 0 2 5
新西兰 3 0 2 5
罗马尼亚 2 4 6 12
荷兰 2 4 4 10
土耳其 2 3 1 6
瑞典 2 2 4 8
丹麦 2 1 3 6
南斯拉夫 2 1 2 5
比利时 2 0 1 3
法国 1 8 6 15
加拿大 1 2 1 4
瑞士 1 2 1 4
印度 1 0 0 1
埃塞俄比亚 1 0 0 1
巴哈马群岛 1 0 0 1
韩国 0 2 1 3
特立尼达和多巴哥 0 1 2 3
突尼斯 0 1 1 2
阿根廷 0 1 0 1
古巴 0 1 0 1
巴基斯坦 0 1 0 1
菲律宾 0 1 0 1
伊朗 0 0 2 2
巴西 0 0 1 1
爱尔兰 0 0 1 1
加纳 0 0 1 1
乌拉圭 0 0 1 1
肯尼亚 0 0 1 1
墨西哥 0 0 1 1
尼日利亚 0 0 1 1
19
1968--墨西哥城
金牌 银牌 铜牌 总数
美国 45 28 34 107
苏联 29 32 30 91
曰本 11 7 7 25
匈牙利 10 10 12 32
**德国 9 9 7 25
法国 7 3 5 15
捷克斯洛伐克 7 2 4 13
联邦德国 5 11 10 26
澳大利亚 5 7 5 17
英国 5 5 3 13
波兰 5 2 11 18
罗马尼亚 4 6 5 15
意大利 3 4 9 16
肯尼亚 3 4 2 9
墨西哥 3 3 3 9
南斯拉夫 3 3 2 8
荷兰 3 3 1 7
保加利亚 2 4 3 9
伊朗 2 1 2 5
瑞典 2 1 1 4
土耳其 2 0 0 2
丹麦 1 4 3 8
加拿大 1 3 1 5
芬兰 1 2 1 4
挪威 1 1 0 2
埃塞俄比亚 1 1 0 2
新西兰 1 0 2 3
突尼斯 1 0 1 2
委内瑞拉 1 0 0 1
巴基斯坦 1 0 0 1
古巴 0 4 0 4
奥地利 0 2 2 4
瑞士 0 1 4 5
摩纳哥 0 1 3 4
巴西 0 1 2 3
韩国 0 1 1 2
乌干达 0 1 1 2
阿根廷 0 0 2 2
牙买加 0 1 0 1
柬埔寨 0 1 0 1
希腊 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
中国台北 0 0 1 1
20
1972--慕尼黑
金牌 银牌 铜牌 总数
苏联 50 27 22 99
美国 33 31 30 94
**德国 20 23 23 66
联邦德国 13 11 16 40
曰本 13 8 8 29
澳大利亚 8 7 2 17
波兰 7 5 9 21
匈牙利 6 13 16 35
保加利亚 6 10 5 21
意大利 5 3 10 18
瑞典 4 6 6 16
英国 4 5 9 18
罗马尼亚 3 6 7 16
芬兰 3 1 4 8
古巴 3 1 4 8
荷兰 3 1 1 5
法国 2 4 7 13
捷克斯洛伐克 2 4 2 8
肯尼亚 2 3 4 9
南斯拉夫 2 1 2 5
挪威 2 1 1 4
朝鲜 1 1 3 5
新西兰 1 1 1 3
乌干达 1 1 0 2
丹麦 1 0 0 1
加拿大 0 2 3 5
瑞士 0 3 0 3
伊朗 0 2 1 3
哥伦比亚 0 1 2 3
奥地利 0 1 2 3
比利时 0 2 0 2
希腊 0 2 0 2
埃塞俄比亚 0 0 2 2
巴西 0 0 2 2
阿根廷 0 1 0 1
韩国 0 1 0 1
黎巴嫩 0 1 0 1
墨西哥 0 1 0 1
摩纳哥 0 1 0 1
巴基斯坦 0 1 0 1
土耳其 0 1 0 1
突尼斯 0 1 0 1
加纳 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
牙买加 0 0 1 1
尼日尔 0 0 1 1
尼日利亚 0 0 1 1
西班牙 0 0 1 1